المنتجات
راتنج الفينول للمواد الاحتكاكية
باعتبارها الشركة الرائدة في مجال الراتنجات الفينولية في البلاد ، كرست Shengquan نفسها باستمرار لتطوير وتطبيق هذه الراتنجات ، وتعزيز خصائصها المختلفة باستمرار. وقد حظي أداؤها الإجمالي الاستثنائي باعتراف عالمي من العملاء.
راتنج الفينول للمواد الاحتكاكية
مقدمة
باعتبارها الشركة الرائدة في مجال الراتنجات الفينولية في البلاد ، كرست Shengquan نفسها باستمرار لتطوير وتطبيق هذه الراتنجات ، وتعزيز خصائصها المختلفة باستمرار. وقد حظي أداؤها الإجمالي الاستثنائي باعتراف عالمي من العملاء.
المواصفات
درجة | علاج الوقت (ق/150 ℃) | تدفق بيليه (مم/125c) | محتوى سداسي (٪) | الفينول الحر (٪) | ميزة | النوع | |
PF-6815A | 80-95 | 43-57 | 8.5-9.5 | أقل من 1.0 | التصاق جيد | راتنج الفينول النقي | |
PF-6076C | 65-95 | 35-55 | 6.5-7.5 | 2.0-3.5 | التصاق جيد | راتنج الفينول النقي | |
PF-6816 | 70-95 | 35-50 | 8.5-9.5 | أقل من 1.5 | التصاق جيد | راتنج الفينول النقي | |
PF-6290A | 50-90 | 30-55 | 6.5-7.5 | 2.0-4.0 | مرونة جيدة | راتنج فينولي معدل من CNSL | |
PF-6291A | 40-70 | 25-40 | 9.0-10.0 | 2.0-4.0 | مرونة جيدة | راتنج فينولي معدل من CNSL | |
PF-6201A | 45-80 | 20-40 | 7.5-8.5 | > 3.0 | مرونة جيدة | راتنج فينولي معدل من CNSL | |
PF-6533 | 50-90 | 20-40 | 8.5-9.5 | أقل من 1.0 | مرونة جيدة | راتنج الفينول المعدل الخاص | |
PF-6443 | 40-90 | 25-40 | 8.5-9.5 | 1.0-5.0 | مرونة جيدة | راتنج الفينول المعدل الخاص | |
PF-6530A | 60-90 | 33-53 | 3.0-9.0 | أقل من 2.5 | مرونة جيدة | راتنج الفينول المعدل الخاص | |
درجة | الملمعة | اللزوجة @ 25 ℃(cp) | الفينول الحر (٪) | المحتوى الصلب (٪) | الفورمالديهايد الحر (٪) | تكديس | النوع |
PF-6560 | سائل أحمر-بني | 600-800 | 14-18 | 68-74 | 0-1.0 | راتنج القابض القابل للذوبان في الكحول | راتنج فينولي سائل لنظام احتكاك طريقة التبول |
PF-6573 | سائل أحمر-بني | 250-350 | 4-7 | 64-67 | 0-1.5 | راتنج يذوب في الماء | راتنج فينولي سائل لنظام احتكاك طريقة التبول |
درجة | الملمعة | اللزوجة @ 25 ℃(cp) | المحتوى الصلب (٪) | تكديس | النوع | ||
CP-2 | سائل بني | 18000-28000 | ≥ 95 | مادة احتكاك مرنة | راتنج لمواد الاحتكاك Fiexibility | ||
درجة | المحتوى الصلب (٪) | اللزوجة @ 25 oc(cp)℃ | التطبيق: | النوع | |||
PF-6900 | 33-38 | 10-14 | رابط لبطانات الفرامل | لوحة لاصقة الظهر | |||
PF-6901 | 34-38 | 2000-5000 | رابط لبطانات الفرامل والدراجات النارية | لوحة لاصقة الظهر |
التطبيقات
يتم تطبيق راتنج مربع لإنتاج بطانة الفرامل ، وسادة الفرامل ، أحذية الفرامل ، كتلة القطار ، مواجهة القابض ومواد الختم.
سلسلة المنتج
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
راتنج الفينول-للمواد الاحتكاكية | راتنج فينولي معدل من Cnsl | راتنج الفينول المعدل الخاص | راتنج سائل للمواد الاحتكاكية |
معلومات الاتصال الخاصة بك

اتصل بنا
الهاتف:8613969029659
البريد الإلكتروني:zhangwenxiu@shengquan.com
واتساب:8613969029659
إضافة.: حديقة شينجكوان الصناعية ، حي تشانغكيو ، مدينة جينان ، مقاطعة شاندونغ ، الصين
حقوق الطبع والنشر: شركة جينان شينجكوان القابضة ، المحدودة. مدعوم من:300. س جينان٢ سيو الرخصة التجارية